合同包1(广州市公用事业技师学院科教城校区窗帘、拖把套件采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州豪庭布艺有限公司 | 广东省广州市越秀区沿江中路298号B栋615(一址多户) | 896,000.00元 |
合同包1(广州市公用事业技师学院科教城校区窗帘、拖把套件采购项目):
货物类(广州豪庭布艺有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 窗帘及类似品 | 窗帘 | 广州豪庭布艺有限公司 | 835-12 | 24,000.00(米) | 35.00 | 840,000.00 |
1-2 | 其他清洁用品 | 拖把套装 | 广州豪庭布艺有限公司 | ETM498 | 1,000.00(套) | 56.00 | 56,000.00 |
杨柳、范福军、李媚媚、陈晓光、张勇坚(采购人代表)
代理服务收费标准 | 本项目向成交供应商收取成交服务费,按照【按计价格〔2002〕1980号】文规定收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广州市公用事业技师学院科教城校区窗帘、拖把套件采购项目 | 1.344000 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(广州市公用事业技师学院科教城校区窗帘、拖把套件采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州豪庭布艺有限公司 | 通过 | 通过 | 43.70 | 11.50 | 4.54 | 29.79 | 89.53 | 1 | 1 |
广州市明舍纺织品有限公司 | 通过 | 通过 | 44.50 | 11.50 | 4.59 | 26.72 | 87.31 | 2 | 2 |
广州仙芝装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 42.90 | 11.00 | 4.54 | 26.91 | 85.35 | 3 | |
广州莱锡德比节能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.50 | 11.50 | 4.67 | 24.99 | 84.66 | 4 | |
广州皖兴苹商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 49.10 | 11.50 | 4.54 | 16.83 | 81.97 | 5 | |
广州荣御纺织品有限公司海珠分公司 | 通过 | 通过 | 48.10 | 11.50 | 4.54 | 17.68 | 81.82 | 6 | |
广州亨丽窗帘材料有限公司 | 通过 | 通过 | 47.70 | 11.50 | 4.54 | 16.75 | 80.49 | 7 | |
深圳市天雅窗饰技术发展有限公司 | 通过 | 通过 | 43.90 | 11.50 | 4.67 | 20.30 | 80.37 | 8 | |
广州市摩丽纺织品有限公司 | 通过 | 通过 | 41.80 | 11.50 | 4.54 | 20.77 | 78.61 | 9 | |
广州纵邦商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 41.90 | 11.50 | 4.54 | 20.53 | 78.47 | 10 | |
东莞市雅庭装饰品有限公司 | 通过 | 通过 | 36.10 | 11.50 | 4.54 | 25.30 | 77.44 | 11 | |
八方达建筑工程(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 43.10 | 10.00 | 4.54 | 19.77 | 77.41 | 12 | |
东莞市百威窗饰有限公司 | 通过 | 通过 | 41.70 | 11.50 | 4.54 | 18.44 | 76.18 | 13 | |
深圳市雅虹遮阳产品技术有限公司 | 通过 | 通过 | 37.10 | 8.00 | 4.54 | 19.26 | 68.90 | 14 | |
佛山市摩力克家居布业有限公司 | 通过 | 通过 | 36.30 | 10.00 | 4.54 | 15.59 | 66.43 | 15 | |
广州实力体育发展有限公司 | 通过 | 通过 | 26.50 | 4.50 | 4.54 | 30.00 | 65.54 | 16 | |
佛山市帘帘拍信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.90 | 8.50 | 4.54 | 16.70 | 62.64 | 17 | |
广州益民窗帘布艺有限公司 | 通过 | 通过 | 29.30 | 9.00 | 4.54 | 15.83 | 58.67 | 18 | |
广州市花都区新华珍珍布艺店 | 通过 | 通过 | 28.40 | 6.00 | 4.54 | 17.81 | 56.75 | 19 |
名 称:广州市公用事业技师学院
地 址:广州市越秀区东华南路162号
联系方式:020-80797263
名 称:广东嘉晟招标采购有限公司
地 址:广州市天河区天源路401号之一405房
联系方式:020-38818049
项目联系人:刘女士
电 话:020-38818049