合同包1(广州市公用事业技师学院入驻科教城购置项目(基础产业系教学设施设备)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州奥硕电子科技有限公司 | 广州市番禺区洛浦街迎宾路115号惠信商业园819房 | 1,139,800.00元 |
合同包1(广州市公用事业技师学院入驻科教城购置项目(基础产业系教学设施设备)):
货物类(广州奥硕电子科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 球类设备 | 乒乓球台 | 海岛 | HDF-01 | 3.00(张) | 7,000.00 | 21,000.00 |
1-2 | 球类设备 | 铅球回送器 | 海岛 | HDG-51 | 1.00(套) | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-3 | 球类设备 | 羽毛球移动球架 | 海岛 | HDD-01 | 4.00(套) | 1,600.00 | 6,400.00 |
1-4 | 体育运动辅助设备 | 终点计时台 | 海岛 | HDG-15 | 1.00(套) | 17,000.00 | 17,000.00 |
1-5 | 健身设备 | 多重可调节练习椅 | 博菲特 | BFT-S023 | 1.00(台) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-6 | 健身设备 | 腹肌练习椅 | 博菲特 | BFT-S025 | 1.00(台) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-7 | 健身设备 | 可调式双滑轮多功能训练器 | 博菲特 | BFT-S027 | 1.00(台) | 26,000.00 | 26,000.00 |
1-8 | 健身设备 | 史密斯机训练架 | 博菲特 | BFT-S028 | 1.00(台) | 23,800.00 | 23,800.00 |
1-9 | 健身设备 | 背部伸展练习器 | 博菲特 | BFT-S022 | 1.00(台) | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-10 | 健身设备 | 划船器 | 博菲特 | BFT-R100 | 2.00(台) | 18,800.00 | 37,600.00 |
1-11 | 健身设备 | 四人站综合训练器 | 博菲特 | BFT-S029 | 2.00(台) | 20,000.00 | 40,000.00 |
1-12 | 健身设备 | 椭圆机 | 博菲特 | BFT-MC003 | 2.00(台) | 11,500.00 | 23,000.00 |
1-13 | 健身设备 | 动感单车 | 博菲特 | BFT-MCO06 | 6.00(台) | 11,000.00 | 66,000.00 |
1-14 | 健身设备 | 大飞鸟 | 博菲特 | BFT-S018 | 1.00(台) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-15 | 体育运动辅助设备 | 舞蹈压腿杆 | 海岛 | HDH-12-A | 2.00(项) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-16 | 体育运动辅助设备 | 比赛颁奖台 | 海岛 | HDG-75 | 1.00(套) | 2,300.00 | 2,300.00 |
1-17 | 其他用具 | 移动双面磁性白板 | LTX | 定制 | 24.00(套) | 4,200.00 | 100,800.00 |
1-18 | 其他用具 | 音响设备操作岗亭 | 奥硕 | 定制 | 1.00(套) | 22,936.00 | 22,936.00 |
1-19 | 其他柜类 | 机柜 | 众人 | 定制 | 1.00(个) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-20 | 健身设备 | 吊式沙包 | 奥成 | TJ-03 | 2.00(个) | 4,600.00 | 9,200.00 |
1-21 | 其他橡胶制品 | 幻彩橡胶地垫 | 高邦 | 定制 | 120.00(㎡) | 160.00 | 19,200.00 |
1-22 | 其他橡胶制品 | 功能地胶 | 博克 | 定制 | 213.00(㎡) | 300.00 | 63,900.00 |
1-23 | 其他橡胶制品 | 背越式跳高垫 | 鑫欧泰 | XOT-3015 D00406 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-24 | 其他橡胶制品 | 武术套路垫 | 鲁恒 | 定制 | 48.00(㎡) | 500.00 | 24,000.00 |
1-25 | 其他橡胶制品 | 瑜伽垫 | 浪比速 | 定制 | 50.00(张) | 180.00 | 9,000.00 |
1-26 | 其他橡胶制品 | 瑜伽砖 | 浪比速 | 定制 | 50.00(块) | 52.00 | 2,600.00 |
1-27 | 其他橡胶制品 | 乒乓球专用地板 | 博克 | 定制 | 303.00(㎡) | 280.00 | 84,840.00 |
1-28 | 其他玻璃及其制品 | 贴墙镜1 | 新智诚 | 定制 | 17.00(m2) | 300.00 | 5,100.00 |
1-29 | 其他玻璃及其制品 | 贴墙镜2 | 新智诚 | 定制 | 2.00(套) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-30 | 球类设备 | 乒乓球台挡板 | 吉诺尔 | JNE-6615 | 40.00(个) | 230.00 | 9,200.00 |
1-31 | 径赛设备 | 发令烟屏 | 海岛 | HDG-68 | 4.00(套) | 400.00 | 1,600.00 |
1-32 | 径赛设备 | 起跑器 | 海岛 | HDG-33E | 16.00(组) | 900.00 | 14,400.00 |
1-33 | 体育运动辅助设备 | 吸水器 | TOPWIN | TW-032 | 8.00(个) | 750.00 | 6,000.00 |
1-34 | 体育运动辅助设备 | 场地推水器 | 海岛 | HDG-08 | 8.00(把) | 500.00 | 4,000.00 |
1-35 | 体育运动辅助设备 | 室外排球网 | 吉诺尔 | 定制 | 20.00(张) | 330.00 | 6,600.00 |
1-36 | 体育运动辅助设备 | 可折叠户外帐篷 | 潮顾佳 | GJ303 | 38.00(个) | 450.00 | 17,100.00 |
1-37 | 田赛设备 | 跳高横杆 | 吉诺尔 | JNE-6262 | 6.00(支) | 300.00 | 1,800.00 |
1-38 | 田赛设备 | 跳高丈量尺 | 吉诺尔 | JNE-6252 | 4.00(支) | 160.00 | 640.00 |
1-39 | 田赛设备 | 5kg铅球 | 吉诺尔 | 5KG | 20.00(个) | 100.00 | 2,000.00 |
1-40 | 田赛设备 | 4kg铅球 | 吉诺尔 | 4KG | 20.00(个) | 85.00 | 1,700.00 |
1-41 | 径赛设备 | 接力棒 | 吉诺尔 | JNE-6493 | 48.00(根) | 23.00 | 1,104.00 |
1-42 | 径赛设备 | 起跑器运输车 | 海岛 | HDG-38 | 3.00(台) | 900.00 | 2,700.00 |
1-43 | 田赛设备 | 划线器 | 吉诺尔 | JNE-6259 | 4.00(个) | 320.00 | 1,280.00 |
1-44 | 田赛设备 | 标志旗 | 吉诺尔 | JNE-6397 | 20.00(面) | 23.00 | 460.00 |
1-45 | 田赛设备 | 铝合金平砂板 | 吉诺尔 | JNE-241 | 4.00(把) | 200.00 | 800.00 |
1-46 | 田赛设备 | 测量卷尺1 | 森伟 | 100M | 8.00(把) | 300.00 | 2,400.00 |
1-47 | 田赛设备 | 测量卷尺2 | 森伟 | 50M | 8.00(把) | 200.00 | 1,600.00 |
1-48 | 径赛设备 | 发令枪 | 夺金 | 定制 | 6.00(把) | 400.00 | 2,400.00 |
1-49 | 塑料制品 | 田径跑道分道牌 | 海岛 | HDG-66 | 6.00(套) | 800.00 | 4,800.00 |
1-50 | 球类设备 | 7人制足球门 | 海岛 | HDE-05 | 6.00(樘) | 1,190.00 | 7,140.00 |
1-51 | 球类设备 | 足球训练小栏架 | 吉诺尔 | JNE-4611 | 20.00(套) | 200.00 | 4,000.00 |
1-52 | 球类设备 | 11人制足球球网 | 吉诺尔 | Z-567 | 8.00(对) | 700.00 | 5,600.00 |
1-53 | 球类设备 | 7人制足球站球网 | 吉诺尔 | Z-562 | 8.00(对) | 600.00 | 4,800.00 |
1-54 | 体育运动辅助设备 | 电子坐位体前屈测试仪 | 万庆 | 8600por | 20.00(台) | 800.00 | 16,000.00 |
1-55 | 体育运动辅助设备 | 平板拖车 | 特耀 | 定制 | 5.00(辆) | 760.00 | 3,800.00 |
1-56 | 制冰设备 | 小型制冰机 | 成睿 | 定制 | 2.00(台) | 820.00 | 1,640.00 |
1-57 | 风扇 | 吸顶扇 | ASSAM | FD40-19A | 30.00(套) | 380.00 | 11,400.00 |
1-58 | 风扇 | 落地扇 | 华涛 | 20寸 | 20.00(台) | 300.00 | 6,000.00 |
1-59 | 田赛设备 | 发令旗 | 海岛 | HDG-58 | 20.00(面) | 23.00 | 460.00 |
1-60 | 金属质架类 | 中型货架 | 巨学 | 定制 | 40.00(个) | 350.00 | 14,000.00 |
1-61 | 金属质架类 | 重型货架 | 巨学 | 定制 | 30.00(个) | 400.00 | 12,000.00 |
1-62 | 教学、实验用桌 | 学生桌子 | 巨学 | 定制 | 560.00(张) | 260.00 | 145,600.00 |
1-63 | 教学、实验椅凳 | 学生椅子 | 巨学 | 定制 | 560.00(张) | 220.00 | 123,200.00 |
1-64 | 其他柜类 | 形体室鞋柜 | 巨学 | 定制 | 2.00(个) | 500.00 | 1,000.00 |
1-65 | 教学、实验用桌 | 法治辩论桌 | 巨学 | 定制 | 10.00(套) | 880.00 | 8,800.00 |
黄伟强(采购人代表)、唐广宇、倪麟、郑可锐、杜乐乐
代理服务收费标准 | 本项目向成交供应商收取成交服务费,按照【按计价格〔2002〕1980号】文规定收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广州市公用事业技师学院入驻科教城购置项目(基础产业系教学设施设备) | 1.65378 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(广州市公用事业技师学院入驻科教城购置项目(基础产业系教学设施设备)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州奥硕电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 53.00 | 10.00 | 4.67 | 19.90 | 87.57 | 1 | 1 |
东莞市粤正医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 49.70 | 10.00 | 4.54 | 18.25 | 82.49 | 2 | 2 |
广东皓粤科技有限公司 | 通过 | 通过 | 30.50 | 5.00 | 4.54 | 30.00 | 70.04 | 3 | |
广州万晟生活科技有限责任公司 | 通过 | 通过 | 15.40 | 5.00 | 4.54 | 22.51 | 47.45 | 4 | |
广州一格信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 14.20 | 5.00 | 4.54 | 18.18 | 41.92 | 5 |
名 称:广州市公用事业技师学院
地 址:广州市越秀区东华南路号
联系方式:020-83797263
名 称:广东嘉晟招标采购有限公司
地 址:广州市天河区天源路401号之一405房
联系方式:020-38818049
项目联系人:刘工
电 话:020-38818049