合同包1(2026年APEC中小企业部长会会议服务项目(不含现场综合保障服务)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 中国中小企业发展促进中心 | 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际A1211室 | 14,698,580.00元 |
合同包2(2026年APEC中小企业部长会现场综合保障服务项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州海保安全服务集团有限公司 | 广州市海珠区海联路100-136号二楼 | 1,195,820.00元 |
合同包1(2026年APEC中小企业部长会会议服务项目(不含现场综合保障服务)):
服务类(中国中小企业发展促进中心)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服务 | 2026年APEC中小企业部长会会议服务项目(不含现场综合保障服务) | 提供筹备服务与办公保障服务;提供功能性场地租赁与配套服务;提供媒体宣传与氛围营造服务;提供全流程会议会务服务;提供住宿、用餐、用车全链条保障服务。 | 满足项目采 购需求 | 自签订合同之日起至活动成功举办并通过验收,且财政结算评审完成止。 | 按期保质完成筹备服务与办公保障服务 |
合同包2(2026年APEC中小企业部长会现场综合保障服务项目):
服务类(广州海保安全服务集团有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他服务 | 2026年APEC中小企业部长会现场综合保障服务项目 | 按招标文件服务范围执行 | 按招标文件服务要求执行 | 自签订合同之日起至活动成功举办并通过验收,且财政结算评审完成止。 | 按招标文件服务标准执行 |
苏万春、郑健、陈红辉、杨铁军、郑健、徐鹏(采购人代表)、戴景凡(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 采购机构代理服务收费标准:参照《中华人民共和国国家计划委员会关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格〔2002〕1980号)的“服务类”标准计算,以本项目的采购预算作为收费的计算依据,招标代理服务费由中标供应商在领取《中标通知书》前一次性向采购代理机构缴纳。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 2026年APEC中小企业部长会会议服务项目(不含现场综合保障服务) | 8.137145 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 2026年APEC中小企业部长会现场综合保障服务项目 | 1.659056 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2026年APEC中小企业部长会会议服务项目(不含现场综合保障服务)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国中小企业发展促进中心 | 通过 | 通过 | 53.86 | 20.00 | 4.54 | 8.92 | 87.32 | 1 | 1 |
| 中翼圣景(北京)文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 43.86 | 0.00 | 4.54 | 8.90 | 57.30 | 2 | 2 |
| 北京景坤天扬文化传播有限公司 | 通过 | 通过 | 41.43 | 0.00 | 4.54 | 9.89 | 55.86 | 3 | |
| 杉幕视觉(北京)文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 0.00 | 4.54 | 9.89 | 54.43 | 4 | |
| 创意原点(广州)公关顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 0.00 | 4.54 | 9.98 | 53.95 | 5 | |
| 北京新纬度展览有限公司 | 通过 | 通过 | 40.43 | 0.00 | 4.54 | 8.89 | 53.86 | 6 | |
| 广州市倍和力公关策划有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 0.00 | 4.54 | 10.00 | 52.54 | 7 |
合同包2(2026年APEC中小企业部长会现场综合保障服务项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州海保安全服务集团有限公司 | 通过 | 通过 | 59.71 | 20.00 | 4.83 | 9.02 | 93.56 | 1 | 1 |
| 广州市越秀区保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 8.00 | 4.71 | 10.00 | 59.85 | 2 | 2 |
| 广州市白云区保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 33.71 | 11.00 | 4.79 | 9.00 | 58.50 | 3 | |
| 广州市荔湾保安服务有限责任公司 | 通过 | 通过 | 23.57 | 9.00 | 4.69 | 10.00 | 47.26 | 4 |
名 称:广州市工业和信息化局
地 址:府前路1号市府大院4号楼
联系方式:83196566
名 称:广东嘉晟招标采购有限公司
地 址:广州市天河区天源路401号之一142房
联系方式:020-38818049
项目联系人:张工
电 话:020-38818049